
Kusetshenziswa emshinini we-hydrogenation kanye nesiteshi se-hydrogenation
Ithangi lokugcina i-LNG lakhiwe ngesitsha sangaphakathi, igobolondo langaphandle, ukwesekwa, uhlelo lwamapayipi okucubungula, izinto zokuvikela ukushisa kanye nezinye izingxenye.
Ithangi lokugcina izinto liyisakhiwo esinezingqimba ezimbili, isitsha sangaphakathi silenga ngaphakathi kwegobolondo langaphandle ngedivayisi esekelayo, futhi isikhala esiphakathi kwezendlalelo esakhiwe phakathi kwegobolondo langaphandle nesitsha sangaphakathi siyakhishwa futhi sigcwaliswe nge-perlite yokuvikela (noma i-vacuum multi-layer insulation ephezulu).
Indlela yokuvimbela: ukuvimbela okuphezulu kwe-vacuum multi-layer, ukuvimbela i-vacuum powder.
● Ithangi lokugcina izinto laklanywa ngezinhlelo zamapayipi ezihlukene zokugcwalisa uketshezi, ukukhipha umoya oketshezini, ukukhipha umoya ophephile, ukubuka izinga loketshezini, isigaba segesi, njll., okulula ukusebenza futhi okungafeza imisebenzi efana nokugcwalisa nokukhipha umoya oketshezini, ukukhipha umoya ophephile, ukubuka umfutho woketshezini, njll.
● Kunezinhlobo ezimbili zamathangi okugcina: aqondile naqondile. Amapayipi aqondile ahlanganiswe ekhanda elingezansi, kanti amapayipi aqondile ahlanganiswe ohlangothini olulodwa lwekhanda, okulula ukuthulula, ukukhipha umoya oketshezi, ukubheka izinga loketshezi, njll.
● Kunezixazululo ezihlakaniphile, ezingaqapha izinga lokushisa, ingcindezi, izinga loketshezi kanye nezinga le-vacuum ngesikhathi sangempela.
● Uhla olubanzi lwezinhlelo zokusebenza, amathangi okugcina izinto, ububanzi bepayipi, ukuqondiswa kwamapayipi, njll. kungenziwa ngezifiso ngokwezidingo zomsebenzisi.
Ithangi eliqondile
| Imininingwane | Ivolumu yejometri m3 | Ingcindezi yokusebenza (i-Mpa) | Ubukhulu (mm) | Isisindo esingenalutho (kg) | Isaziso |
| I-CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | Izisekelo ezi-3 |
| I-CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| I-CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| I-CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | Izisekelo ezi-3 |
| I-CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| I-CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | Izisekelo ezi-3 |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| I-CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | Izisekelo ezi-3 |
| I-CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| I-CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| I-CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | Izisekelo ezi-3 |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| I-CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| I-CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | Izisekelo ezingu-4 |
| I-CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | Izisekelo ezingu-4 |
Ithangi elivundlile
| Imininingwane | Ivolumu yejometri m3 | Ingcindezi yokusebenza (i-Mpa) | Ubukhulu (mm) | Isisindo esingenalutho (kg) | Isaziso |
| I-CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| I-CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| I-CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| I-CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| I-CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| I-CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| I-CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| I-CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| I-CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| I-CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| I-CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| I-CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| I-CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| I-CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| I-CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| I-CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| I-CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| I-CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| I-CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Ithangi lokugcina i-LNG lakhiwe ngesitsha sangaphakathi, igobolondo langaphandle, ukwesekwa, uhlelo lokucubungula amapayipi, izinto zokuvikela ukushisa kanye nezinye izingxenye. Ithangi lokugcina liyisakhiwo esinezingqimba ezimbili, isitsha sangaphakathi silenga ngaphakathi kwegobolondo langaphandle ngedivayisi esekelayo, futhi isikhala sengqimba esakhiwe phakathi kwegobolondo langaphandle nesitsha sangaphakathi siyakhishwa futhi sigcwaliswe ngesihlabathi samaparele sokuvikela ukushisa (noma ukuvikela ukushisa okuphezulu kwezingqimba eziningi).
Ukusetshenziswa kwamandla ngendlela efanele ukuthuthukisa indawo ezungezile yabantu
Kusukela yasungulwa, ifektri yethu ibilokhu ithuthukisa imikhiqizo yezinga eliphezulu ngokunamathela esimisweni sekhwalithi kuqala. Imikhiqizo yethu ithole idumela elihle embonini kanye nokwethenjwa okubalulekile phakathi kwamakhasimende amasha namadala.